نرخ ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمریکا | ۲۹,۶۰۰ | ۲۹,۵۹۹ |
پوند انگلیس | ۴۶,۱۸۳ | ۴۶,۲۴۲ |
فرانک سویس | ۳۰,۵۴۹ | ۳۰,۶۶۲ |
کرون سوئد | ۳,۴۲۵ | ۳,۴۳۲ |
کرون نروژ | ۳,۶۲۸ | ۳,۶۱۷ |
کرون دانمارک | ۴,۳۵۴ | ۴,۳۵۷ |
روپیه هند | ۴۶۳ | ۴۶۳ |
درهم امارات متحده عربی | ۸,۰۵۹ | ۸,۰۵۹ |
دینار کویت | ۹۷,۶۷۶ | ۹۷,۷۸۴ |
یکصد روپیه پاکستان | ۲۹,۰۷۴ | ۲۹,۰۶۹ |
یکصد ین ژاپن | ۲۳,۸۴۵ | ۲۳,۸۹۱ |
دلار هنگ کنگ | ۳,۸۱۹ | ۳,۸۱۸ |
ریال عمان | ۷۶,۸۸۲ | ۷۶,۹۲۱ |
دلار کانادا | ۲۲,۸۴۹ | ۲۲,۶۱۰ |
راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۵۶ | ۲,۳۳۳ |
لیر ترکیه | ۱۰,۶۹۰ | ۱۰,۶۷۲ |
روبل روسیه | ۵۰۷ | ۴۸۵ |
ریال قطر | ۸,۱۲۹ | ۸,۱۲۹ |
یکصد دینار عراق | ۲,۴۸۹ | ۲,۴۸۴ |
لیر سوریه | ۱۵۷ | ۱۵۷ |
دلار استرالیا | ۲۱,۶۳۹ | ۲۱,۶۰۹ |
ریال سعودی | ۷,۸۹۳ | ۷,۸۹۰ |
دینار بحرین | ۷۸,۵۰۴ | ۷۸,۴۹۸ |
دلار سنگاپور | ۲۱,۶۱۶ | ۲۱,۵۷۲ |
ده روپیه سریلانکا | ۲,۲۰۸ | ۲,۲۱۴ |
یکصد روپیه نپال | ۲۸,۹۷۲ | ۲۸,۶۵۱ |
یکصد درام ارمنستان | ۶,۱۸۲ | ۶,۱۹۰ |
دینار لیبی | ۲۱,۷۸۴ | ۲۱,۶۸۴ |
یوان چین | ۴,۷۶۷ | ۴,۷۶۷ |
یکصد بات تایلند | ۸۴,۴۵۴ | ۸۴,۶۵۲ |
رینگیت مالزی | ۷,۷۵۹ | ۷,۷۴۶ |
یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۳۹۶ | ۲۵,۴۰۲ |
یورو | ۳۲,۴۸۴ | ۳۲,۵۰۸ |
یکصد تنگه قزاقستان | ۱۵,۷۷۵ | ۱۵,۷۴۴ |
افغانی افغانستان | ۴۸۴ | ۴۸۹ |
منات آذربایجان | ۲۸,۱۳۵ | ۲۸,۲۱۷ |
یک هزار روبل بلاروس | ۱,۹۴۵ | ۱,۹۴۳ |
سومونی تاجیکستان | ۴,۷۲۹ | ۴,۷۲۹ |
بولیوار ونزوئلا | ۴,۶۶۲ | ۴,۶۹۵ |
انتهای پیام/