نرخ ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمریکا | ۲۹,۲۳۴ | ۲۹,۲۷۵ |
پوند انگلیس | ۴۵,۸۸۵ | ۴۶,۱۰۶ |
فرانک سویس | ۳۱,۳۱۹ | ۳۱,۳۵۷ |
کرون سوئد | ۳,۵۵۳ | ۳,۵۲۸ |
کرون نروژ | ۳,۷۳۴ | ۳,۷۲۹ |
کرون دانمارک | ۴,۳۹۷ | ۴,۳۸۲ |
روپیه هند | ۴۶۰ | ۴۶۱ |
درهم امارات متحده عربی | ۷,۹۶۰ | ۷,۹۷۱ |
دینار کویت | ۹۶,۷۳۲ | ۹۶,۸۴۰ |
یکصد روپیه پاکستان | ۲۸,۷۳۹ | ۲۸,۷۳۶ |
یکصد ین ژاپن | ۲۳,۶۴۴ | ۲۳,۶۲۷ |
دلار هنگ کنگ | ۳,۷۷۲ | ۳,۷۷۷ |
ریال عمان | ۷۵,۹۳۴ | ۷۵,۹۷۹ |
دلار کانادا | ۲۳,۶۱۷ | ۲۳,۷۶۱ |
راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۰۷ | ۲,۴۰۰ |
لیر ترکیه | ۱۰,۹۲۲ | ۱۰,۹۸۴ |
روبل روسیه | ۵۳۷ | ۵۳۴ |
ریال قطر | ۸,۰۲۹ | ۸,۰۴۰ |
یکصد دینار عراق | ۲,۵۱۶ | ۲,۴۵۷ |
لیر سوریه | ۱۵۵ | ۱۵۶ |
دلار استرالیا | ۲۲,۶۲۴ | ۲۲,۴۱۲ |
ریال سعودی | ۷,۷۹۵ | ۷,۸۰۶ |
دینار بحرین | ۷۷,۵۲۶ | ۷۷,۶۴۶ |
دلار سنگاپور | ۲۱,۷۶۶ | ۲۱,۶۹۶ |
ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۸۵ | ۲,۱۸۸ |
یکصد روپیه نپال | ۲۸,۷۱۳ | ۲۸,۷۶۷ |
یکصد درام ارمنستان | ۶,۱۸۲ | ۶,۱۹۴ |
دینار لیبی | ۲۱,۴۲۳ | ۲۱,۴۷۱ |
یوان چین | ۴,۷۱۱ | ۴,۷۱۴ |
یکصد بات تایلند | ۸۶,۵۴۵ | ۸۶,۵۹۹ |
رینگیت مالزی | ۷,۷۷۷ | ۷,۷۴۲ |
یک هزار وون کره جنوبی | ۲۶,۳۶۶ | ۲۶,۰۷۰ |
یورو | ۳۲,۷۹۴ | ۳۲,۶۹۵ |
یکصد تنگه قزاقستان | ۱۵,۷۰۱ | ۱۵,۷۲۲ |
افغانی افغانستان | ۴۸۸ | ۴۸۳ |
منات آذربایجان | ۲۷,۸۴۹ | ۲۷,۸۹۰ |
یک هزار روبل بلاروس | ۱,۸۹۵ | ۱,۹۰۲ |
سومونی تاجیکستان | ۴,۶۷۰ | ۴,۶۷۷ |
بولیوار ونزوئلا | ۴,۶۰۵ | ۴,۶۴۶ |
به گزارش خبرنگار اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران، هرساله با شروع ماه مبارک رمضان سفره های افطاری در اقصی نقاط ایران اسلامی برپا می شود و مسجاد و حسینه ها پذیرای روزه داران هستند.
به گزارش خبرنگار اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی رئیس پلیس فتا لرستان ضمن بیان این مطلب گفت : خانمی با مراجعه به مراجع قضایی اظهار کرد با اعتماد به دوستان خود با در گروهی با خانمی به هویت جعلی( نازگل) آشنا و با ورود در آن محیط شماره تماس خود را برای این شخص ارسال که بعد از مدتی متوجه شده شخص مورد نظر خانم نمی باشد.