نرخ ارز | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمریکا | ۲۹,۳۹۹ |
پوند انگلیس | ۴۵,۷۸۰ |
فرانک سویس | ۳۱,۲۳۰ |
کرون سوئد | ۳,۴۷۳ |
کرون نروژ | ۳,۶۷۸ |
کرون دانمارک | ۴,۳۸۰ |
روپیه هند | ۴۶۴ |
درهم امارات متحده عربی | ۸,۰۰۵ |
دینار کویت | ۹۷,۱۸۹ |
یکصد روپیه پاکستان | ۲۸,۸۹۸ |
یکصد ین ژاپن | ۲۳,۹۳۷ |
دلار هنگ کنگ | ۳,۷۹۳ |
ریال عمان | ۷۶,۳۲۳ |
دلار کانادا | ۲۳,۳۷۶ |
راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۸۸ |
لیر ترکیه | ۱۰,۹۲۵ |
روبل روسیه | ۵۲۴ |
ریال قطر | ۸,۰۷۴ |
یکصد دینار عراق | ۲,۴۶۹ |
لیر سوریه | ۱۵۶ |
دلار استرالیا | ۲۲,۱۰۱ |
ریال سعودی | ۷,۸۳۹ |
دینار بحرین | ۷۷,۹۷۷ |
دلار سنگاپور | ۲۱,۸۴۲ |
ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۹۹ |
یکصد روپیه نپال | ۲۸,۹۵۷ |
یکصد درام ارمنستان | ۶,۲۲۳ |
دینار لیبی | ۲۱,۴۷۹ |
یوان چین | ۴,۷۳۷ |
یکصد بات تایلند | ۸۷,۱۲۵ |
رینگیت مالزی | ۷,۷۶۱ |
یک هزار وون کره جنوبی | ۲۶,۲۰۰ |
یورو | ۳۲,۶۶۳ |
یکصد تنگه قزاقستان | ۱۵,۷۸۹ |
افغانی افغانستان | ۴۸۶ |
منات آذربایجان | ۲۷,۹۹۳ |
یک هزار روبل بلاروس | ۱,۹۱۳ |
سومونی تاجیکستان | ۴,۶۹۷ |
بولیوار ونزوئلا | ۴,۶۳۱ |
انتهای پیام/