نرخ ارز | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمریکا | ۲۹,۵۶۳ |
پوند انگلیس | ۴۶,۱۶۸ |
فرانک سویس | ۳۰,۷۶۰ |
کرون سوئد | ۳,۴۵۹ |
کرون نروژ | ۳,۶۲۶ |
کرون دانمارک | ۴,۳۹۱ |
روپیه هند | ۴۶۳ |
درهم امارات متحده عربی | ۸,۰۴۹ |
دینار کویت | ۹۷,۶۸۷ |
یکصد روپیه پاکستان | ۲۹,۰۴۴ |
یکصد ین ژاپن | ۲۳,۹۵۱ |
دلار هنگ کنگ | ۳,۸۱۵ |
ریال عمان | ۷۶,۷۸۷ |
دلار کانادا | ۲۲,۸۶۳ |
راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۵۴ |
لیر ترکیه | ۱۰,۷۰۴ |
روبل روسیه | ۴۹۳ |
ریال قطر | ۸,۱۱۹ |
یکصد دینار عراق | ۲,۵۵۹ |
لیر سوریه | ۱۵۷ |
دلار استرالیا | ۲۱,۶۷۴ |
ریال سعودی | ۷,۸۸۴ |
دینار بحرین | ۷۸,۴۱۵ |
دلار سنگاپور | ۲۱,۶۸۳ |
ده روپیه سریلانکا | ۲,۲۱۷ |
یکصد روپیه نپال | ۲۸,۹۸۲ |
یکصد درام ارمنستان | ۶,۱۷۸ |
دینار لیبی | ۲۱,۵۶۵ |
یوان چین | ۴,۷۶۲ |
یکصد بات تایلند | ۸۴,۷۵۱ |
رینگیت مالزی | ۷,۷۵۶ |
یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۵۵۸ |
یورو | ۳۲,۷۶۱ |
یکصد تنگه قزاقستان | ۱۵,۷۸۷ |
افغانی افغانستان | ۴۸۴ |
منات آذربایجان | ۲۸,۱۰۰ |
یک هزار روبل بلاروس | ۱,۹۴۵ |
سومونی تاجیکستان | ۴,۷۲۳ |
بولیوار ونزوئلا | ۴,۶۵۶ |
انتهای پیام/