نرخ ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمریکا | ۲۹,۵۰۰ | ۲۹,۴۹۹ |
پوند انگلیس | ۴۵,۶۷۵ | ۴۶,۱۴۳ |
فرانک سویس | ۳۱,۰۲۹ | ۳۱,۲۰۸ |
کرون سوئد | ۳,۴۷۴ | ۳,۴۷۱ |
کرون نروژ | ۳,۶۴۷ | ۳,۶۳۶ |
کرون دانمارک | ۴,۳۴۸ | ۴,۳۵۱ |
روپیه هند | ۴۶۵ | ۴۶۶ |
درهم امارات متحده عربی | ۸,۰۳۲ | ۸,۰۳۲ |
دینار کویت | ۹۷,۴۱۰ | ۹۷,۵۲۵ |
یکصد روپیه پاکستان | ۲۹,۰۱۰ | ۲۹,۰۰۰ |
یکصد ین ژاپن | ۲۳,۸۸۷ | ۲۳,۸۹۸ |
دلار هنگ کنگ | ۳,۸۰۶ | ۳,۸۰۶ |
ریال عمان | ۷۶,۶۲۶ | ۷۶,۶۲۳ |
دلار کانادا | ۲۳,۱۵۳ | ۲۳,۱۷۳ |
راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۶۹ | ۲,۳۹۱ |
لیر ترکیه | ۱۱,۱۳۷ | ۱۱,۲۰۰ |
روبل روسیه | ۵۲۳ | ۵۲۲ |
ریال قطر | ۸,۱۰۲ | ۸,۱۰۱ |
یکصد دینار عراق | ۲,۵۲۳ | ۲,۵۳۶ |
لیر سوریه | ۱۵۷ | ۱۵۷ |
دلار استرالیا | ۲۱,۹۰۲ | ۲۲,۰۳۵ |
ریال سعودی | ۷,۸۶۶ | ۷,۸۶۶ |
دینار بحرین | ۷۸,۲۳۵ | ۷۸,۲۳۳ |
دلار سنگاپور | ۲۱,۶۷۳ | ۲۱,۶۸۶ |
ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۹۱ | ۲,۲۰۱ |
یکصد روپیه نپال | ۲۹,۰۳۹ | ۲۹,۰۶۱ |
یکصد درام ارمنستان | ۶,۱۸۳ | ۶,۱۷۴ |
دینار لیبی | ۲۱,۲۵۰ | ۲۱,۳۶۵ |
یوان چین | ۴,۷۵۲ | ۴,۷۵۲ |
یکصد بات تایلند | ۸۶,۶۴۰ | ۸۶,۶۹۲ |
رینگیت مالزی | ۷,۷۴۸ | ۷,۷۵۸ |
یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۸۹۶ | ۲۵,۸۴۳ |
یورو | ۳۲,۴۴۷ | ۳۲,۴۶۸ |
یکصد تنگه قزاقستان | ۱۵,۷۹۲ | ۱۵,۷۹۴ |
افغانی افغانستان | ۴۸۹ | ۴۸۷ |
منات آذربایجان | ۲۸,۰۹۵ | ۲۸,۰۷۸ |
یک هزار روبل بلاروس | ۱,۹۴۶ | ۱,۹۱۷ |
سومونی تاجیکستان | ۴,۷۱۳ | ۴,۷۱۳ |
بولیوار ونزوئلا | ۴,۶۴۷ | ۴,۶۴۶ |
انتهای پیام/