نرخ ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمریکا | ۲۹,۴۳۷ | ۲۹,۴۷۰ |
پوند انگلیس | ۴۵,۶۷۵ | ۴۵,۷۳۲ |
فرانک سویس | ۳۱,۳۵۹ | ۳۱,۳۵۳ |
کرون سوئد | ۳,۴۹۴ | ۳,۴۹۲ |
کرون نروژ | ۳,۶۷۳ | ۳,۶۷۴ |
کرون دانمارک | ۴,۴۰۳ | ۴,۴۰۰ |
روپیه هند | ۴۶۵ | ۴۶۵ |
درهم امارات متحده عربی | ۸,۰۱۵ | ۸,۰۲۴ |
دینار کویت | ۹۷,۳۸۸ | ۹۷,۴۹۷ |
یکصد روپیه پاکستان | ۲۸,۹۵۰ | ۲۸,۹۸۳ |
یکصد ین ژاپن | ۲۳,۹۶۹ | ۲۴,۰۲۸ |
دلار هنگ کنگ | ۳,۷۹۸ | ۳,۸۰۳ |
ریال عمان | ۷۶,۴۵۱ | ۷۶,۵۴۷ |
دلار کانادا | ۲۳,۲۵۰ | ۲۳,۲۲۷ |
راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۶۵ | ۲,۳۶۳ |
لیر ترکیه | ۱۱,۰۴۰ | ۱۱,۰۳۵ |
روبل روسیه | ۵۲۳ | ۵۲۳ |
ریال قطر | ۸,۰۸۴ | ۸,۰۷۱ |
یکصد دینار عراق | ۲,۴۷۲ | ۲,۵۲۲ |
لیر سوریه | ۱۵۶ | ۱۵۷ |
دلار استرالیا | ۲۱,۹۱۵ | ۲۱,۹۶۷ |
ریال سعودی | ۷,۸۴۹ | ۷,۸۵۷ |
دینار بحرین | ۷۸,۰۶۵ | ۷۷,۹۴۶ |
دلار سنگاپور | ۲۱,۷۸۶ | ۲۱,۸۰۹ |
ده روپیه سریلانکا | ۲,۲۰۷ | ۲,۱۹۵ |
یکصد روپیه نپال | ۲۹,۰۲۹ | ۲۹,۰۶۲ |
یکصد درام ارمنستان | ۶,۱۹۰ | ۶,۱۸۷ |
دینار لیبی | ۲۱,۵۰۷ | ۲۱,۲۵۹ |
یوان چین | ۴,۷۴۰ | ۴,۷۳۷ |
یکصد بات تایلند | ۸۶,۷۴۰ | ۸۶,۷۶۰ |
رینگیت مالزی | ۷,۷۶۳ | ۷,۷۶۳ |
یک هزار وون کره جنوبی | ۲۶,۰۰۹ | ۲۶,۰۷۰ |
یورو | ۳۲,۸۴۰ | ۳۲,۸۳۳ |
یکصد تنگه قزاقستان | ۱۵,۷۸۰ | ۱۵,۷۹۷ |
افغانی افغانستان | ۴۸۷ | ۴۸۸ |
منات آذربایجان | ۲۸,۰۳۲ | ۲۸,۰۶۳ |
یک هزار روبل بلاروس | ۱,۹۱۲ | ۱,۹۱۶ |
سومونی تاجیکستان | ۴,۷۰۳ | ۴,۷۰۸ |
بولیوار ونزوئلا | ۴,۶۳۷ | ۴,۶۴۲ |
انتهای پیام/